LebensArt
Mediadaten
Technische Angaben:
Magazinformat 165 x 235 mm, Druck 4/4-farbig Euroskala, Verarbeitung Drahtheftung mit Klammern
Satzspiegel-Format: SF = 152 x 214 mm
Spaltenbreite: 48 mm (Steg 4 mm)
Anschnitt-Format: AF
Beschnittzugabe: 3 mm allseitig












Mengenrabatt pro Jahr
ab 3 Anzeigen - 5%
ab 5 Anzeigen - 8%
ab 7 Anzeigen - 10%
ab 9 Anzeigen - 12%
ab 12 Anzeigen - 15%
Anzeigenerstellung
Der Preis einer Werbeanzeige vom Entwurf bis zur Fertigstellung ergibt sich aus dem Aufwand. Je angefangene 15 Minuten berechnen wir 15,00 €. Gleiches gilt bei Anzeigenänderungen.
PR-Artikel
PR-Artikel werden nach den ausgewiesenen Anzeigenflächen abgrechnet. Für Serienbucher ist ein PR-Artikel pro Jahr (Zeitraum 12 Monate) kostenfrei. Für zusätzlich nur 80,00 € bieten wir ihnen die Möglichkeit, Ihren PR-Text auch auf unserer Nachrichtenplattform kirchhellen.online zu platzieren.
Anzeigenschluss
Ausgabe | AnzeigenschlussAZ-Schluss | ErscheinungsterminErscheinung |
---|---|---|
01 | 2023 | 06.01.2023 | 13.01.2023 |
02 | 2023 | 25.01.2023 | 03.02.2023 |
03 | 2023 | 22.02.2023 | 03.03.2023 |
04 | 2023 | 22.03.2023 | 31.03.2023 |
05 | 2023 | 19.04.2023 | 28.04.2023 |
06 | 2023 | 17.05.2023 | 26.05.2023 |
07 | 2023 | 14.06.2023 | 23.06.2023 |
08 | 2023 | 19.07.2023 | 28.07.2023 |
09 | 2023 | 23.08.2023 | 01.09.2023 |
10 | 2023 | 20.09.2023 | 29.09.2023 |
11 | 2023 | 18.10.2023 | 27.10.2023 |
12 | 2023 | 08.11.2023 | 17.11.2023 |
13 | 2023 | 29.11.2023 | 08.12.2023 |
Ausgabe | AnzeigenschlussAZ-Schluss | ErscheinungsterminErscheinung |
---|---|---|
01 | 2023 | 11.01.2023 | 20.01.2023 |
02 | 2023 | 01.02.2023 | 10.02.2023 |
03 | 2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 |
04 | 2023 | 29.03.2023 | 07.04.2023 |
05 | 2023 | 26.04.2023 | 05.05.2023 |
06 | 2023 | 23.05.2023 | 02.06.2023 |
07 | 2023 | 21.06.2023 | 30.06.2023 |
08 | 2023 | 26.07.2023 | 04.08.2023 |
09 | 2023 | 30.08.2023 | 08.09.2023 |
10 | 2023 | 27.09.2023 | 06.10.2023 |
11 | 2023 | 25.10.2023 | 03.11.2023 |
12 | 2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 |
13 | 2023 | 29.11.2023 | 08.12.2023 |
Ausgabe | AnzeigenschlussAZ-Schluss | ErscheinungsterminErscheinung |
---|---|---|
01 | 2023 | 18.01.2023 | 27.01.2023 |
02 | 2023 | 15.02.2023 | 24.02.2023 |
03 | 2023 | 15.03.2023 | 24.03.2023 |
04 | 2023 | 12.04.2023 | 21.04.2023 |
05 | 2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 |
06 | 2023 | 07.06.2023 | 16.06.2023 |
07 | 2023 | 12.07.2023 | 21.07.2023 |
08 | 2023 | 16.08.2023 | 25.08.2023 |
09 | 2023 | 13.09.2023 | 22.09.2023 |
10 | 2023 | 11.10.2023 | 20.10.2023 |
11 | 2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 |
12 | 2023 | 22.11.2023 | 01.12.2023 |
Bei weiteren Fragen zu unseren Magazinen und Mediadaten stehen Ihnen unsere Medienberater gern unter (02045) 401460 zur Verfügung. Alternativ können Sie unsere Mediadaten auch über das Kontaktformular anfragen.

Andrea Sauerbach

Christian Sklenak